Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?建立账号 注册
  • 产品
    • 抗体
    • 引物合成
    • GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
    • TaqMan Assay and Array Search
    • PCR 设备和耗材
    • 色谱柱和纯化柱
    • 实验室离心机
    • 分子生物学试剂和试剂盒
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 查看所有产品分类
  • 应用和技术
    • 色谱
    • 细胞转染和培养
    • 实时荧光定量PCR
    • 质谱
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 电子显微镜
    • 蛋白质生物学
    • PCR
    • RNAi
    • 环境
    • 查看所有应用和技术
  • 服务
    • 定制服务
    • 企业级实验室信息化服务
    • 企业服务
    • 金融&租赁服务
    • 仪器服务
    • OEM和商业供应
    • 培训服务
    • 360° CDMO 和 CRO 服务
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 查看所有帮助和支持
  • 帮助和支持
    • 学习中心
    • 联系我们
    • 更改国家或地区
    • 查看所有帮助和支持
  • 热门产品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
    • Antibodies
      抗体
    • Oligos, Primers & Probes
      寡核苷酸、引物、探针
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt 基因合成
    • Cell Culture Plastics
      细胞培养耗材
  • 联系我们
  • 货号直购
  • 订单查询
  • 查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

搜索全部或下列指定分类
Search button
          • 联系我们
          • 货号直购
          • 登录
            登录
            没有账号?建立账号 注册
            • 我的账号
            • 订单
            • 账单及发票查询
            • 定制产品及项目
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other UTY SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          UTY
          Gene Name:
          ubiquitously transcribed tetratricopeptide repeat containing, Y-linked
          Gene Aliases:
          KDM6AL, UTY1
          Chromosome Location:
          Chr.Y: 13230770 - 13480670 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.115277
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s14738

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: UTY
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001258249.1 NP_001245178.1 17 2916
          NM_001258251.1 NP_001245180.1 15 2625
          NM_001258252.1 NP_001245181.1 16 2760
          NM_001258253.1 NP_001245182.1 15 2625
          NM_001258256.1 NP_001245185.1 16 2760
          NM_001258258.1 NP_001245187.1 16 2781
          NM_001258259.1 NP_001245188.1 15 2577
          NM_001258260.1 NP_001245189.1 16 2715
          NM_001258261.1 NP_001245190.1 16 2751
          NM_001258263.1 NP_001245192.1 15 2625
          NM_001258264.1 NP_001245193.1 16 2712
          NM_001258265.1 NP_001245194.1 11 2376
          NM_001258266.1 NP_001245195.1 16 2760
          NM_001258267.1 NP_001245196.1 15 2625
          NM_007125.4 NP_009056.3 15 2625
          NM_182659.1 NP_872600.1 15 2625
          NM_182660.1 NP_872601.1 15 2625
          NR_047596.1 15 2625
          NR_047597.1 16 2731
          NR_047598.1 17 2861
          NR_047599.1 15 2625
          NR_047601.1 16 2760
          NR_047602.1 14 2590
          NR_047603.1 16 2748
          NR_047605.1 15 2577
          NR_047606.1 16 2761
          NR_047607.1 17 2971
          NR_047608.1 16 2712
          NR_047610.1 15 2625
          NR_047611.1 16 2760
          NR_047612.1 17 2916
          NR_047613.1 16 2866
          NR_047614.1 17 2829
          NR_047615.1 16 2683
          NR_047616.1 16 2739
          NR_047617.1 17 2887
          NR_047619.1 16 2683
          NR_047620.1 16 2760
          NR_047621.1 17 2987
          NR_047622.1 16 2817
          NR_047623.1 16 2760
          NR_047624.1 17 2845
          NR_047625.1 14 2498
          NR_047626.1 15 2625
          NR_047627.1 14 2590
          NR_047628.1 15 2625
          NR_047629.1 15 2625
          NR_047630.1 15 2625
          NR_047631.1 15 2625
          NR_047634.1 15 2746
          NR_047635.1 15 2620
          NR_047636.1 16 2715
          NR_047637.1 16 2683
          NR_047638.1 15 2691
          NR_047639.1 14 2531
          NR_047640.1 16 2731
          NR_047641.1 15 2625
          NR_047642.1 15 2625
          NR_047643.1 16 2760
          NR_047644.1 17 2818
          NR_047645.1 16 2831
          NR_047646.1 14 2498
          NR_047647.1 15 2582
          XM_005262518.3 XP_005262575.1 16 2106
          XM_006724875.3 XP_006724938.1 17 2262
          XM_011531441.2 XP_011529743.1 17 2262
          XM_011531442.2 XP_011529744.1 17 2262
          XM_011531443.2 XP_011529745.1 17 2196
          XM_011531445.2 XP_011529747.1 16 2127
          XM_011531446.2 XP_011529748.1 16 2106
          XM_011531447.2 XP_011529749.1 16 2127
          XM_011531448.2 XP_011529750.1 16 2061
          XM_011531449.2 XP_011529751.1 16 2106
          XM_011531450.2 XP_011529752.1 16 2061
          XM_011531451.2 XP_011529753.1 15 1971
          XM_011531452.2 XP_011529754.1 15 1971
          XM_011531453.2 XP_011529755.1 17 2262
          XM_011531454.2 XP_011529756.1 17 2262
          XM_011531455.2 XP_011529757.1 17 2262
          XM_011531457.2 XP_011529759.1 17 2262
          XM_011531458.2 XP_011529760.1 17 2196
          XM_011531459.2 XP_011529761.1 17 2262
          XM_011531460.2 XP_011529762.1 17 2262
          XM_011531461.2 XP_011529763.1 17 2262
          XM_011531462.2 XP_011529764.1 17 2196
          XM_011531463.2 XP_011529765.1 16 2106
          XM_011531464.2 XP_011529766.1 16 2106
          XM_011531465.2 XP_011529767.1 15 1971
          XM_017030066.1 XP_016885555.1 17 2196
          XM_017030067.1 XP_016885556.1 16 2106
          XM_017030068.1 XP_016885557.1 15 1971
          XM_017030069.1 XP_016885558.1 15 1971
          XM_017030070.1 XP_016885559.1 17 2262
          XM_017030071.1 XP_016885560.1 17 2262
          XM_017030072.1 XP_016885561.1 16 2061
          XM_017030073.1 XP_016885562.1 15 1971
          XM_017030074.1 XP_016885563.1 17 2196
          GenBank mRNA AF000994.1 - 15 2625
          AF000995.1 - 15 2625
          AF000996.1 - 15 2625
          AK292858.1 - 15 1875
          AK308952.1 - 1 224
          AY682463.1 - 14 1527
          AY730613.1 - 16 1776
          AY769061.1 - 17 1856
          AY769063.1 - 15 1651
          AY769064.1 - 14 1585
          AY769065.1 - 15 1620
          AY769066.1 - 17 1911
          AY769067.1 - 15 1620
          AY769068.1 - 16 1678
          AY769069.1 - 14 1585
          AY934848.1 - 15 1620
          AY934849.1 - 16 1726
          AY934851.1 - 15 1572
          AY934852.1 - 15 1611
          AY934853.1 - 15 1601
          AY934854.1 - 14 1521
          AY934855.1 - 14 1521
          AY934856.1 - 14 1537
          AY934857.1 - 16 1734
          CR936684.1 - 7 723
          DQ140389.1 - 16 1755
          DQ341385.1 - 15 1620
          DQ341386.1 - 15 1620
          DQ341387.1 - 14 1521
          DQ345542.1 - 16 1810
          DQ345543.1 - 16 1710
          DQ350457.1 - 15 1620
          DQ350458.1 - 16 1734
          DQ350459.1 - 15 1620
          EF612661.1 - 14 1521
          EF612663.1 - 16 1755
          EF612665.1 - 15 1572
          EF612667.1 - 14 1521
          EF612668.1 - 17 1911
          EF612670.1 - 13 1428
          EF612672.1 - 15 1572
          EF612673.1 - 16 1776
          EF612674.1 - 15 1572
          EF612675.1 - 16 1707
          EF612677.1 - 17 1911
          EF612680.1 - 16 1710
          EF612683.1 - 16 1746
          EF612685.1 - 17 1845
          EF612686.1 - 16 1755
          EF612687.1 - 15 1668
          EF612689.1 - 16 1755
          EF612690.1 - 14 1521
          EF612691.1 - 16 1755
          EF612692.1 - 13 1530
          EF612693.1 - 15 1620
          EF612695.1 - 16 1707
          EF612696.1 - 16 1710
          EF612697.1 - 15 1620
          EF612698.1 - 13 1530
          EF653165.1 - 14 1585
          EF653166.1 - 14 1526
          EF653168.1 - 16 1755
          EF653169.1 - 14 1585
          EF653170.1 - 13 1486
          EF653171.1 - 15 1620
          EF653172.1 - 14 1511
          EF653173.1 - 15 1620
          EF653174.1 - 17 1816
          EF653175.1 - 17 1861
          EF653176.1 - 14 1570
          EF653178.1 - 18 1977
          EF653179.1 - 15 1620
          EF653180.1 - 16 1726
          EF653181.1 - 16 1710
          EF653182.1 - 14 1585
          EF653183.1 - 16 1726
          EF653184.1 - 16 1734
          EF653186.1 - 16 1743
          EF653189.1 - 11 1371
          EF653190.1 - 16 1755
          EF653192.1 - 14 1526
          EF653193.1 - 16 1726
          EF653194.1 - 16 1700
          EF653195.1 - 16 1726
          EF653196.1 - 15 1620
          EF653197.1 - 14 1585
          EF653198.1 - 15 1620
          EF653199.1 - 17 1840
          EF653200.1 - 16 1755
          EF653201.1 - 15 1661
          EF653202.1 - 13 1399
          EF653203.1 - 14 1585
          EF653204.1 - 16 1736
          EF653207.1 - 17 1813
          EF653208.1 - 16 1726
          EF653209.1 - 16 1826
          EF653211.1 - 17 1784
          EF653212.1 - 15 1620
          EF653213.1 - 14 1493
          EF653214.1 - 17 1937
          EF653215.1 - 15 1690
          EF653216.1 - 15 1672
          EF653217.1 - 15 1577
          EF653218.1 - 15 1572
          EF653219.1 - 17 1911
          EF653221.1 - 13 1486
          EF653223.1 - 16 1700
          EF653224.1 - 17 1966
          EF685283.1 - 16 1756
          EF685285.1 - 16 1707
          EF685286.1 - 16 1755
          EF685287.1 - 15 1620
          EF685288.1 - 17 1911
          EF685289.1 - 8 1007
          EF685290.1 - 16 1861
          EF685291.1 - 17 1824
          EF685292.1 - 16 1678
          EF685293.1 - 16 1734
          EF685294.1 - 17 1882
          EF685296.1 - 16 1678
          EF685297.1 - 16 1755
          EF685298.1 - 17 1982
          EF685299.1 - 16 1726
          EF685300.1 - 16 1812
          EF685301.1 - 16 1755
          EF685302.1 - 15 1593
          EF685303.1 - 15 1620
          EF685304.1 - 15 1643
          EF685305.1 - 16 1695
          EF685306.1 - 15 1656
          EF685307.1 - 17 1840
          EF685308.1 - 14 1493
          EF685309.1 - 15 1620
          EF685310.1 - 15 1620
          EF685311.1 - 15 1620
          EF685312.1 - 14 1585
          EF685313.1 - 14 1585
          EF685314.1 - 15 1620
          EF685315.1 - 14 1526
          EF685316.1 - 15 1620
          EF685317.1 - 16 1776
          EF685318.1 - 14 1521
          EF685319.1 - 14 1521
          EF685320.1 - 15 1572
          EF685321.1 - 15 1620
          EF685322.1 - 14 1521
          EF685323.1 - 14 1521
          EF685324.1 - 14 1437
          EF685325.1 - 15 1620
          EF685326.1 - 16 1678
          EF685327.1 - 16 1695
          EF685328.1 - 14 1521
          EF685329.1 - 13 1530
          EF685330.1 - 16 1812
          EF685331.1 - 1620
          EF685332.1 - 16 1755
          EF685333.1 - 17 1746
          EF685334.1 - 15 1620
          EF685335.1 - 11 1304
          EF685338.1 - 15 1450
          EF685339.1 - 14 1521
          EF685340.1 - 14 1521
          EF685341.1 - 14 1521
          EF685342.1 - 15 1620
          EU026277.1 - 16 1686
          EU026279.1 - 13 1482
          EU026280.1 - 17 1836
          EU026281.1 - 14 1585
          EU026282.1 - 13 1427
          EU026284.1 - 15 1616
          EU026286.1 - 14 1537
          EU026287.1 - 13 1399
          EU026289.1 - 14 1527
          EU026290.1 - 15 1821
          EU026294.1 - 14 1585
          EU026297.1 - 16 1722
          EU026298.1 - 15 1651
          EU026299.1 - 14 1585
          EU026300.1 - 14 1585
          EU026301.1 - 16 1757
          EU026302.1 - 17 1884
          EU026303.1 - 16 1750
          EU026305.1 - 14 1521
          EU026306.1 - 16 1734
          EU026307.1 - 15 1620
          EU026308.1 - 14 1592
          EU026309.1 - 17 1797
          EU026310.1 - 15 1620
          EU026311.1 - 16 1755
          EU026313.1 - 15 1572
          EU026314.1 - 17 1861
          EU026315.1 - 15 1651
          EU026318.1 - 13 1487
          EU026319.1 - 16 1678
          EU026320.1 - 18 1919
          EU026322.1 - 15 1615
          EU026323.1 - 15 1715
          EU026324.1 - 13 1410
          EU026326.1 - 16 1726
          EU026327.1 - 15 1691
          EU026328.1 - 15 1675
          EU026330.1 - 13 1525
          EU026331.1 - 15 1620
          EU026332.1 - 13 1486
          EU026333.1 - 16 1784
          EU026334.1 - 14 1518
          EU026335.1 - 17 1813
          EU026336.1 - 10 1251
          EU026337.1 - 12 1359
          EU026338.1 - 15 1620
          EU026339.1 - 13 1486
          EU026340.1 - 15 1706
          EU026341.1 - 8 1019
          EU026342.1 - 15 1728
          EU026343.1 - 16 1742
          EU026344.1 - 14 1537
          EU026345.1 - 15 1615
          EU026346.1 - 13 1471
          EU026347.1 - 13 1486
          EU026348.1 - 15 1620
          EU026349.1 - 15 1620
          EU026351.1 - 15 1620
          EU116343.1 - 10 1148
          EU116346.1 - 15 1620
          EU116348.1 - 15 1621
          EU116349.1 - 15 1714
          EU116350.1 - 15 1548
          EU116351.1 - 9 1084
          EU116352.1 - 15 1615
          EU116353.1 - 16 1710
          EU163941.1 - 15 1686
          EU163942.1 - 16 1678
          EU163943.1 - 6 843

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of gene expression
          oxidation-reduction process
          histone H3-K27 demethylation
          histone demethylase activity
          metal ion binding
          dioxygenase activity
          histone demethylase activity (H3-K27 specific)

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          订购 Plus Icon Minus Icon
          • 订单状态查询
          • 订单支持
          • 货号直购
          • 现货供应中心
          • 电子采购
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 帮助&支持
          • 联系我们 - 400 820 8982
          • 技术支持中心
          • 查找文件&证书
          • 报告网站问题
          资源 Plus Icon Minus Icon
          • 学习中心
          • 促销
          • 活动&研讨会
          • 社交媒体
          关于赛默飞 Plus Icon Minus Icon
          • 关于我们
          • 招聘 招聘
          • 投资者关系 投资者关系
          • 新闻 新闻
          • 社会责任 社会责任
          • 商标
          • 政策和通知
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Patheon
          • PPD
          • 服务条款
          • 隐私政策
          • 定价和运输保险政策
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          China flag icon
          China
          本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。
             电子营业执照 | 经营证照公示 | ICP备案号:沪ICP备11003924号 | 沪公网安备 31011502006935号

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-555ccb4fbd-26928:80/100.66.73.230:80.
          git-commit: 75f0c7d4cb44686da2af39b21f2e6446a20282e2
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-2025.12.99-1.0