Search
Search

Ffar4| Gene Symbol: Ffar4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_181748.2 | NP_861413.1 | 1, 2 | 623 | ||
| GenBank mRNA | AB115769.1 | - | 1, 2 | 575 | ||
| AK131616.1 | - | 1, 2 | 610 | |||
| AY288424.1 | - | 1, 2 | 575 | |||
| BC053698.1 | - | 1, 2 | 623 | 6529120 | ||
Set Membership: |
|