Search
Search

Adgre4| Gene Symbol: Adgre4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_139138.3 | NP_631877.2 | 5 | 424 | ||
| GenBank mRNA | AF396935.1 | - | 5 | 382 | ||
| AK036459.1 | - | 5 | 425 | |||
| AK037483.1 | - | 5 | 369 | |||
| AK155935.1 | - | 5 | 372 | |||
| AY032690.1 | - | 5 | 343 | |||
| BC120538.1 | - | 5 | 381 | 40129461 | ||
| BC120540.1 | - | 5 | 381 | 40129463 | ||
Set Membership: |
|