Search
Search

Adgre4| Gene Symbol: Adgre4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_139138.3 | NP_631877.2 | 14, 15 | 1763 | ||
| GenBank mRNA | AF396935.1 | - | 14, 15 | 1721 | ||
| AK036459.1 | - | 14, 15 | 1766 | |||
| AK037483.1 | - | 14, 15 | 1708 | |||
| AK155935.1 | - | 14, 15 | 1711 | |||
| AY032690.1 | - | 14, 15 | 1682 | |||
| BC120538.1 | - | 14, 15 | 1720 | 40129461 | ||
| BC120540.1 | - | 14, 15 | 1720 | 40129463 | ||
Set Membership: |
|