Search
Search

FZD10| Gene Symbol: FZD10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_007197.3 | NP_009128.1 | 1 | 628 | ||
| GenBank mRNA | AB027464.1 | - | 1 | 161 | ||
| AL556202.3 | - | 1 | 619 | |||
| BC070037.1 | - | 1 | 629 | 30337870 | ||
| BC074997.2 | - | 1 | 165 | 30915397 | ||
| BC074998.2 | - | 1 | 165 | 30915609 | ||
Set Membership: |
|