Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?建立账号 注册
  • 产品
    • 抗体
    • 引物合成
    • GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
    • TaqMan Assay and Array Search
    • PCR 设备和耗材
    • 色谱柱和纯化柱
    • 实验室离心机
    • 分子生物学试剂和试剂盒
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 查看所有产品分类
  • 应用和技术
    • 色谱
    • 细胞转染和培养
    • 实时荧光定量PCR
    • 质谱
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 电子显微镜
    • 蛋白质生物学
    • PCR
    • RNAi
    • 环境
    • 查看所有应用和技术
  • 服务
    • 定制服务
    • 企业级实验室信息化服务
    • 企业服务
    • 金融&租赁服务
    • 仪器服务
    • OEM和商业供应
    • 培训服务
    • 360° CDMO 和 CRO 服务
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 查看所有帮助和支持
  • 帮助和支持
    • 学习中心
    • 联系我们
    • 更改国家或地区
    • 查看所有帮助和支持
  • 热门产品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
    • Antibodies
      抗体
    • Oligos, Primers & Probes
      寡核苷酸、引物、探针
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt 基因合成
    • Cell Culture Plastics
      细胞培养耗材
  • 联系我们
  • 货号直购
  • 订单查询
  • 查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

搜索全部或下列指定分类
Search button
          • 联系我们
          • 货号直购
          • 登录
            登录
            没有账号?建立账号 注册
            • 我的账号
            • 订单
            • 账单及发票查询
            • 定制产品及项目
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TARP SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          TARP TRGC2 TRGV9
          Gene Name:
          TCR gamma alternate reading frame protein
          T cell receptor gamma constant 2
          T cell receptor gamma variable 9
          Gene Aliases:
          CD3G, TCRG, TCRGC1, TCRGC2, TCRGV
          TCRGC2, TRGC2(2X), TRGC2(3X)
          TCRGV9, TRGC1, V2
          Chromosome Location:
          Chr.7: 38239577 - 38276741 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.7: 38240024 - 38249572 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.7: 38317017 - 38317492 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.534032
          Hs.731375
          Hs.534032
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          -
          siRNA ID s226672

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: TARP
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001003799.1 NP_001003799.1 2 118
          NM_001003806.1 NP_001003806.1 2 118
          XM_011515407.2 XP_011513709.1 3 338
          XM_017012227.1 XP_016867716.1 2 328
          XM_017012229.1 XP_016867718.1 2 540
          XM_017012230.1 XP_016867719.1 2 144
          GenBank mRNA AF151103.1 - 2 118
          BC030554.1 - 4 802
          BC105589.1 - 3 336 4272944
          BF674593.1 - 2 108
          EU395807.1 - 2 97
          JQ956403.1 - 3 260
          KC170727.1 - 5 475
          M16804.1 - 3 397
          M17325.1 - 1 37
          M27331.1 - 1 58
          M27334.1 - 1 58
          S60779.1 - 3 598
          S60780.1 - 3 584
          X06774.1 - 4 578
          X06775.1 - 2 148
          X06776.1 - 3 333
          X72500.1 - 4 484
          X74774.1 - 3 584
          X74775.1 - 2 418
          Z11169.1 - 3 207
          Z11170.1 - 3 204
          Z11171.1 - 3 198
          Z11172.1 - 3 210
          Z11173.1 - 3 194
          Z11174.1 - 3 207
          Z11175.1 - 3 201
          Z11176.1 - 3 204
          Z11177.1 - 3 207
          Z11178.1 - 3 204
          Z11179.1 - 3 210
          Z11180.1 - 3 207
          Z11181.1 - 3 210
          Z11182.1 - 3 207
          Z11183.1 - 3 210
          Z11184.1 - 3 210
          Z11185.1 - 3 204
          Z11186.1 - 3 207
          Z11187.1 - 3 204
          Z11188.1 - 3 207
          Z11189.1 - 3 207
          Z11190.1 - 3 207
          Z11191.1 - 3 203
          Z11192.1 - 3 207
          Z11193.1 - 3 201
          Z11194.1 - 3 201
          Z11195.1 - 3 201
          Z11196.1 - 3 210
          Z11197.1 - 3 203
          Z11198.1 - 3 204
          Z11199.1 - 3 204
          Z11200.1 - 3 210
          Z11201.1 - 3 207
          Z11202.1 - 3 207
          Z11203.1 - 3 207
          Z11204.1 - 3 210
          Z11205.1 - 3 195
          Z11206.1 - 3 204
          Z11208.1 - 3 195
          Z11209.1 - 3 204
          Z11210.1 - 3 198
          Z11211.1 - 3 207
          Z11212.1 - 3 199
          Z11213.1 - 3 221
          Z11214.1 - 3 192
          Z11215.1 - 3 198
          Z11216.1 - 3 204
          Z11217.1 - 3 204
          Z11218.1 - 3 189
          Z11219.1 - 3 198
          Z11220.1 - 3 207
          Z11221.1 - 3 207
          Z11222.1 - 3 195
          Z11223.1 - 3 213
          Z11224.1 - 3 207
          Z11225.1 - 3 210
          Z11226.1 - 3 207
          Z11227.1 - 3 207
          Z11228.1 - 3 198
          Z11229.1 - 3 183
          Z11230.1 - 3 206
          Z11231.1 - 3 210
          Z11232.1 - 3 220
          Z11233.1 - 3 213
          Z11234.1 - 3 192
          Z11235.1 - 3 207
          Z11236.1 - 3 213
          Z11238.1 - 3 207
          Z11239.1 - 3 207
          Z11241.1 - 3 207
          Z11242.1 - 3 207
          Z11243.1 - 3 213
          Z11244.1 - 3 205
          Z11245.1 - 3 207
          Z11246.1 - 3 207
          Z11247.1 - 3 207
          Z11248.1 - 3 207
          Z11249.1 - 3 207
          Z11250.1 - 3 207
          Z11251.1 - 3 207
          Z11252.1 - 3 207
          Z11253.1 - 3 210
          Z11254.1 - 3 195
          Z11255.1 - 3 201
          Z11256.1 - 3 219
          Z11257.1 - 3 207
          Z11258.1 - 3 195
          Z11259.1 - 3 198
          Z11261.1 - 3 189
          Z11262.1 - 3 215
          Z11263.1 - 3 208
          Z11264.1 - 3 192
          Z11265.1 - 3 201
          Z11266.1 - 3 207
          Z11267.1 - 3 192
          Z11268.1 - 3 186
          Z11269.1 - 3 198
          Z11270.1 - 3 197
          Z11271.1 - 3 195
          Z11272.1 - 3 207
          Z11273.1 - 3 204
          Z11274.1 - 3 210
          Z11275.1 - 3 207
          Z11276.1 - 3 216
          Z11277.1 - 3 207
          Z11278.1 - 3 210
          Z11279.1 - 3 207
          Z11280.1 - 3 207
          Z11281.1 - 3 210
          Z11282.1 - 3 207
          Z11283.1 - 3 207
          Z11284.1 - 3 207
          Z11285.1 - 3 207
          Z11286.1 - 3 207
          Z11287.1 - 3 210
          Z11288.1 - 3 210
          Z11289.1 - 3 192
          Z11290.1 - 3 195
          Z11291.1 - 3 210
          Z11292.1 - 3 210
          Z11294.1 - 3 207
          Z11295.1 - 3 189
          Z11296.1 - 3 207
          Z11297.1 - 3 207
          Z11298.1 - 3 204
          Z11299.1 - 3 207
          Z11300.1 - 3 204
          Z11301.1 - 3 207
          Z11302.1 - 3 207
          Z11303.1 - 3 207
          Z11304.1 - 3 207
          Z11305.1 - 3 210
          Z11306.1 - 3 214
          Z11307.1 - 3 204
          Z11308.1 - 3 213
          Z11309.1 - 3 195
          Z11310.1 - 3 204
          Z11311.1 - 3 195
          Z11312.1 - 3 207
          Z11313.1 - 3 207
          Z11314.1 - 3 210
          Z11315.1 - 3 195
          Z11316.1 - 3 207
          Z11318.1 - 3 198
          Z11319.1 - 3 207
          Z11320.1 - 3 198
          Z11321.1 - 3 207
          Z11322.1 - 3 207
          Z11323.1 - 3 207
          Z11324.1 - 3 204
          Z11325.1 - 3 201
          Z11326.1 - 3 207
          Z11327.1 - 3 210
          Z11328.1 - 3 210
          Z11329.1 - 3 195
          Z11330.1 - 3 201
          Z11331.1 - 3 207
          Z11332.1 - 3 207
          Z11333.1 - 3 207
          Z11334.1 - 3 207
          Z11335.1 - 3 207
          Z11336.1 - 3 207
          Z11337.1 - 3 207
          Z11338.1 - 3 206
          Z11339.1 - 3 207
          Z11340.1 - 3 195
          Z11341.1 - 3 210
          Z11342.1 - 3 192
          Z11343.1 - 3 207
          Z11344.1 - 3 207
          Z11345.1 - 3 204
          Z11346.1 - 3 207
          Z11347.1 - 3 210
          Z11348.1 - 3 207
          Z11349.1 - 3 207
          Z11350.1 - 3 210
          Z11351.1 - 3 207
          Z11352.1 - 3 207
          Z11353.1 - 3 207
          Z11354.1 - 3 207
          Z11355.1 - 3 213
          Z11356.1 - 3 198
          Z11357.1 - 3 206
          Z11358.1 - 3 203
          Z11359.1 - 3 210
          Z11360.1 - 3 207
          Z11361.1 - 3 207
          Z11362.1 - 3 210
          Z11363.1 - 3 207
          Z11364.1 - 3 207
          Z11365.1 - 3 201
          Z11366.1 - 3 198
          Z11367.1 - 3 207
          Z11368.1 - 3 207
          Z11369.1 - 3 210
          Z11370.1 - 3 198
          Z11371.1 - 3 210
          Z11372.1 - 3 207
          Z11373.1 - 3 207
          Z11374.1 - 3 204
          Z11375.1 - 3 207
          Z11376.1 - 3 207
          Z11377.1 - 3 198
          Z11379.1 - 3 210
          Z11380.1 - 3 192
          Z11381.1 - 3 210
          Z11382.1 - 3 207
          Z11383.1 - 3 208
          Z11384.1 - 3 207
          Z11386.1 - 3 201
          Z11387.1 - 3 213
          Z11388.1 - 4 207
          Z11389.1 - 3 195
          Z11390.1 - 3 210
          Z11391.1 - 3 210
          Z11392.1 - 3 207
          Z11393.1 - 3 198
          Z11394.1 - 3 207
          Z11395.1 - 3 210
          Z11396.1 - 3 207
          Z11397.1 - 3 207
          Z11398.1 - 3 201
          Z11399.1 - 3 210
          Z11400.1 - 3 207
          Z11401.1 - 3 207
          Z11402.1 - 3 207
          Z11403.1 - 3 204
          Z11404.1 - 3 198
          Z11405.1 - 3 210
          Z11406.1 - 3 195
          Z11407.1 - 3 210
          Z11408.1 - 3 216
          Z11409.1 - 3 210
          Z11410.1 - 3 210
          Gene Symbol: TRGC2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA M13231.1 - 4 467
          Gene Symbol: TRGV9
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA BC062761.1 - 2 113
          BC072387.1 - 3 435
          BC072396.1 - 5 861
          M16768.1 - 4 621

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          订购 Plus Icon Minus Icon
          • 订单状态查询
          • 订单支持
          • 货号直购
          • 现货供应中心
          • 电子采购
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 帮助&支持
          • 联系我们 - 400 820 8982
          • 技术支持中心
          • 查找文件&证书
          • 报告网站问题
          资源 Plus Icon Minus Icon
          • 学习中心
          • 促销
          • 活动&研讨会
          • 社交媒体
          关于赛默飞 Plus Icon Minus Icon
          • 关于我们
          • 招聘 招聘
          • 投资者关系 投资者关系
          • 新闻 新闻
          • 社会责任 社会责任
          • 商标
          • 政策和通知
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Patheon
          • PPD
          • 服务条款
          • 隐私政策
          • 定价和运输保险政策
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          China flag icon
          China
          本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。
             电子营业执照 | 经营证照公示 | ICP备案号:沪ICP备11003924号 | 沪公网安备 31011502006935号

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-555ccb4fbd-76d6k:80/100.66.77.18:80.
          git-commit: 75f0c7d4cb44686da2af39b21f2e6446a20282e2
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-2025.12.99-1.0