Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?建立账号 注册
  • 产品
    • 抗体
    • 引物合成
    • GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
    • TaqMan Assay and Array Search
    • PCR 设备和耗材
    • 色谱柱和纯化柱
    • 实验室离心机
    • 分子生物学试剂和试剂盒
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 查看所有产品分类
  • 应用和技术
    • 色谱
    • 细胞转染和培养
    • 实时荧光定量PCR
    • 质谱
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 电子显微镜
    • 蛋白质生物学
    • PCR
    • RNAi
    • 环境
    • 查看所有应用和技术
  • 服务
    • 定制服务
    • 企业级实验室信息化服务
    • 企业服务
    • 金融&租赁服务
    • 仪器服务
    • OEM和商业供应
    • 培训服务
    • 360° CDMO 和 CRO 服务
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 查看所有帮助和支持
  • 帮助和支持
    • 学习中心
    • 联系我们
    • 更改国家或地区
    • 查看所有帮助和支持
  • 热门产品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
    • Antibodies
      抗体
    • Oligos, Primers & Probes
      寡核苷酸、引物、探针
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt 基因合成
    • Cell Culture Plastics
      细胞培养耗材
  • 联系我们
  • 货号直购
  • 订单查询
  • 查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

搜索全部或下列指定分类
Search button
          • 联系我们
          • 货号直购
          • 登录
            登录
            没有账号?建立账号 注册
            • 我的账号
            • 订单
            • 账单及发票查询
            • 定制产品及项目
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other BTD SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          BTD
          Gene Name:
          biotinidase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 15601352 - 15653709 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.444197
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s529144

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: BTD
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001281726.1 NP_001268655.1 3 432
          XM_006713314.3 XP_006713377.1 4 712
          XM_011534041.2 XP_011532343.1 4 549
          XM_017007088.1 XP_016862577.1 5 825
          GenBank mRNA AK294301.1 - 5 564
          AK297033.1 - 3 424
          AK301838.1 - 3 624
          AK313252.1 - 3 415
          BC012099.1 - 3 358 4559618
          BM839350.1 - 5 515
          BM919775.1 - 3 425
          BP326502.1 - 3 432
          U03274.1 - 3 361
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA DC404964.1 - 3 377 Chr. 3 - 15601801 - 15644362 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC395544.1 - 3 377 Chr. 3 - 15601801 - 15644374 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP289331.1 - 3 429 Chr. 3 - 15601748 - 15644335 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC315657.1 - 3 429 Chr. 3 - 15601748 - 15642055 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC339839.1 - 3 431 Chr. 3 - 15601746 - 15642048 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA670198.1 - 3 308 Chr. 3 - 15601745 - 15644433 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC391100.1 - 3 376 Chr. 3 - 15601801 - 15644346 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP239399.1 - 3 427 Chr. 3 - 15601750 - 15642059 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC383371.1 - 3 419 Chr. 3 - 15601758 - 15642048 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY101778.1 - 3 429 Chr. 3 - 15601749 - 15641949 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA974282.1 - 3 401 Chr. 3 - 15623781 - 15644348 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC379869.1 - 3 430 Chr. 3 - 15601747 - 15642055 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC405860.1 - 3 417 Chr. 3 - 15601760 - 15644348 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ707863.1 - 2 296 Chr. 3 - 15635421 - 15644817 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC379241.1 - 3 417 Chr. 3 - 15601760 - 15644336 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC386874.1 - 3 419 Chr. 3 - 15601758 - 15642062 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC356757.1 - 3 417 Chr. 3 - 15601760 - 15644339 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC406928.1 - 3 432 Chr. 3 - 15601745 - 15642018 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI834207.1 - 3 411 Chr. 3 - 15601766 - 15644646 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC379106.1 - 3 415 Chr. 3 - 15601762 - 15644338 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB111882.1 - 3 374 Chr. 3 - 15601803 - 15642080 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC380393.1 - 3 420 Chr. 3 - 15601758 - 15642064 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC385352.1 - 3 390 Chr. 3 - 15601788 - 15644354 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC301952.1 - 3 376 Chr. 3 - 15601801 - 15644399 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC388045.1 - 3 377 Chr. 3 - 15601801 - 15644372 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY066319.1 - 3 433 Chr. 3 - 15601745 - 15641967 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA713597.1 - 3 304 Chr. 3 - 15601748 - 15644419 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC346419.1 - 3 429 Chr. 3 - 15601748 - 15642064 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP294125.1 - 3 376 Chr. 3 - 15601801 - 15644388 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP363684.1 - 3 376 Chr. 3 - 15601801 - 15644389 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB179488.1 - 3 306 Chr. 3 - 15601747 - 15644411 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC295436.1 - 3 432 Chr. 3 - 15601745 - 15642064 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP271460.1 - 3 376 Chr. 3 - 15601801 - 15644389 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY179171.1 - 3 312 Chr. 3 - 15601742 - 15644354 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA012679.1 - 3 308 Chr. 3 - 15601745 - 15644444 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC345244.1 - 3 414 Chr. 3 - 15601764 - 15644340 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP212549.1 - 3 417 Chr. 3 - 15601760 - 15644344 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC299579.1 - 3 429 Chr. 3 - 15601748 - 15642059 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC362714.1 - 3 377 Chr. 3 - 15601801 - 15642005 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI761569.1 - 3 360 Chr. 3 - 15601817 - 15644394 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP277224.1 - 3 376 Chr. 3 - 15601802 - 15644367 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC419792.1 - 3 417 Chr. 3 - 15601760 - 15641968 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA621182.1 - 3 306 Chr. 3 - 15601747 - 15644436 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC412448.1 - 3 430 Chr. 3 - 15601747 - 15642038 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA070244.1 - 3 314 Chr. 3 - 15601739 - 15644449 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC397964.1 - 3 376 Chr. 3 - 15601801 - 15644350 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL523081.3 - 2 283 Chr. 3 - 15635423 - 15644857 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC312958.1 - 3 377 Chr. 3 - 15601801 - 15644372 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC399776.1 - 3 377 Chr. 3 - 15601801 - 15642054 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE871868.1 - 2 284 Chr. 3 - 15635422 - 15644646 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC316630.1 - 3 376 Chr. 3 - 15601801 - 15644373 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG323330.1 - 3 359 Chr. 3 - 15601819 - 15644593 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB183961.1 - 3 304 Chr. 3 - 15601749 - 15644455 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC316413.1 - 3 427 Chr. 3 - 15601750 - 15642048 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP344472.1 - 3 304 Chr. 3 - 15601749 - 15644462 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY025659.1 - 3 309 Chr. 3 - 15601745 - 15644358 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC361621.1 - 3 377 Chr. 3 - 15601801 - 15644361 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY122595.1 - 3 431 Chr. 3 - 15601746 - 15641992 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BJ993549.1 - 3 376 Chr. 3 - 15601801 - 15644382 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC328386.1 - 3 417 Chr. 3 - 15601760 - 15644338 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM840185.1 - 3 429 Chr. 3 - 15601748 - 15642218 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC393144.1 - 3 377 Chr. 3 - 15601801 - 15644356 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB483481.1 - 3 376 Chr. 3 - 15601801 - 15641998 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC363303.1 - 3 377 Chr. 3 - 15601801 - 15644342 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC327090.1 - 3 429 Chr. 3 - 15601748 - 15642056 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC420042.1 - 3 418 Chr. 3 - 15601760 - 15642000 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC392145.1 - 3 411 Chr. 3 - 15601766 - 15644551 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC358769.1 - 3 417 Chr. 3 - 15601764 - 15644335 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC414836.1 - 3 417 Chr. 3 - 15601760 - 15642056 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY138445.1 - 3 377 Chr. 3 - 15601801 - 15641988 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG769726.1 - 3 357 Chr. 3 - 15601820 - 15642242 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC366546.1 - 3 434 Chr. 3 - 15601619 - 15642064 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB992557.1 - 3 335 Chr. 3 - 15601745 - 15644609 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC382808.1 - 3 432 Chr. 3 - 15601745 - 15642048 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX402565.2 - 3 381 Chr. 3 - 15601796 - 15644714 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP214206.1 - 3 417 Chr. 3 - 15601760 - 15642101 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC359637.1 - 3 419 Chr. 3 - 15601758 - 15642064 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD358893.1 - 3 376 Chr. 3 - 15602217 - 15644643 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA982276.1 - 3 310 Chr. 3 - 15601745 - 15644538 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL549312.3 - 3 371 Chr. 3 - 15601807 - 15644691 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP250812.1 - 3 308 Chr. 3 - 15601745 - 15644456 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC297042.1 - 3 424 Chr. 3 - 15601631 - 15642064 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC362486.1 - 3 417 Chr. 3 - 15601760 - 15641997 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB023397.1 - 3 305 Chr. 3 - 15601748 - 15644435 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP355742.1 - 3 429 Chr. 3 - 15601748 - 15642078 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC393195.1 - 3 343 Chr. 3 - 15601710 - 15644405 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC344914.1 - 3 417 Chr. 3 - 15601760 - 15642041 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY109254.1 - 3 377 Chr. 3 - 15601801 - 15644331 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC421651.1 - 3 429 Chr. 3 - 15601748 - 15642062 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA207338.1 - 3 307 Chr. 3 - 15601748 - 15644443 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AU279476.1 - 3 377 Chr. 3 - 15601802 - 15644369 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC327266.1 - 3 377 Chr. 3 - 15601801 - 15644363 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC359535.1 - 3 334 Chr. 3 - 15601721 - 15644346 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC340630.1 - 3 431 Chr. 3 - 15601746 - 15642053 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC329134.1 - 3 430 Chr. 3 - 15601748 - 15642050 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC413286.1 - 3 377 Chr. 3 - 15601801 - 15644387 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC406777.1 - 3 396 Chr. 3 - 15601781 - 15642054 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP213400.1 - 3 427 Chr. 3 - 15601750 - 15642071 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA018451.1 - 3 308 Chr. 3 - 15601745 - 15644423 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG252311.1 - 287 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DA962675.1 - 3 306 Chr. 3 - 15601748 - 15644385 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY151748.1 - 3 418 Chr. 3 - 15601760 - 15641974 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC361738.1 - 3 413 Chr. 3 - 15601764 - 15642060 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DT215549.1 - 3 412 Chr. 3 - 15601765 - 15644457 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB006171.1 - 3 308 Chr. 3 - 15601745 - 15644398 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG747472.1 - 3 397 Chr. 3 - 15601778 - 15642023 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CV028566.1 - 3 326 Chr. 3 - 15601851 - 15644513 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY048224.1 - 3 326 Chr. 3 - 15601727 - 15644351 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX382242.2 - 3 370 Chr. 3 - 15601807 - 15644734 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC427836.1 - 3 419 Chr. 3 - 15601758 - 15644338 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC386830.1 - 3 429 Chr. 3 - 15601748 - 15642048 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA762289.1 - 3 308 Chr. 3 - 15601745 - 15644451 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL549778.3 - 3 381 Chr. 3 - 15601796 - 15644748 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP216508.1 - 3 308 Chr. 3 - 15601745 - 15642198 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP321544.1 - 3 305 Chr. 3 - 15601748 - 15644457 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC421473.1 - 3 408 Chr. 3 - 15601769 - 15642062 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC419424.1 - 3 409 Chr. 3 - 15601769 - 15644590 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI560515.1 - 3 594 Chr. 3 - 15602003 - 15644392 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX487803.1 - 3 401 Chr. 3 - 15601777 - 15644340 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA626404.1 - 3 378 Chr. 3 - 15601801 - 15644442 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC366654.1 - 3 377 Chr. 3 - 15601801 - 15644381 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC358370.1 - 3 429 Chr. 3 - 15601748 - 15642045 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP224073.1 - 3 418 Chr. 3 - 15601759 - 15641984 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP332044.1 - 3 308 Chr. 3 - 15601745 - 15644444 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY145750.1 - 3 306 Chr. 3 - 15601747 - 15644340 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP229719.1 - 3 417 Chr. 3 - 15601761 - 15644347 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC326916.1 - 3 413 Chr. 3 - 15601764 - 15644338 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA149430.1 - 3 311 Chr. 3 - 15601745 - 15644448 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC425366.1 - 3 384 Chr. 3 - 15601793 - 15644361 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB261455.1 - 3 305 Chr. 3 - 15601748 - 15644432 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA279665.1 - 3 310 Chr. 3 - 15601745 - 15644362 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI838922.1 - 3 381 Chr. 3 - 15601803 - 15644432 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY134550.1 - 3 431 Chr. 3 - 15601746 - 15641967 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM473862.1 - 3 404 Chr. 3 - 15601774 - 15644777 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA379620.1 - 3 305 Chr. 3 - 15601748 - 15644417 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC388270.1 - 3 430 Chr. 3 - 15601747 - 15642049 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC429240.1 - 3 434 Chr. 3 - 15601745 - 15642062 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC379486.1 - 3 419 Chr. 3 - 15601761 - 15642058 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC405500.1 - 3 415 Chr. 3 - 15601762 - 15644346 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AU137728.1 - 3 375 Chr. 3 - 15601803 - 15644578 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC413182.1 - 3 419 Chr. 3 - 15601760 - 15644334 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC336876.1 - 3 417 Chr. 3 - 15601764 - 15642056 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN481922.1 - 3 401 Chr. 3 - 15601776 - 15644406 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA838233.1 - 3 309 Chr. 3 - 15601745 - 15644415 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC383345.1 - 3 413 Chr. 3 - 15601764 - 15642023 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP255505.1 - 3 383 Chr. 3 - 15601794 - 15644381 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB001766.1 - 3 310 Chr. 3 - 15601743 - 15644415 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC295693.1 - 3 432 Chr. 3 - 15601746 - 15642062 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA866082.1 - 3 431 Chr. 3 - 15601747 - 15642010 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA928653.1 - 3 307 Chr. 3 - 15601746 - 15644433 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CK905568.1 - 3 501 Chr. 3 - 15632649 - 15641985 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC421370.1 - 3 327 Chr. 3 - 15601726 - 15644444 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA466173.1 - 3 309 Chr. 3 - 15601745 - 15644440 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC326889.1 - 3 427 Chr. 3 - 15601750 - 15642054 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX340297.2 - 3 384 Chr. 3 - 15601793 - 15644390 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA262451.1 - 3 306 Chr. 3 - 15601747 - 15644439 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI759206.1 - 3 368 Chr. 3 - 15601808 - 15644649 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC412266.1 - 3 422 Chr. 3 - 15601760 - 15642060 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC326297.1 - 3 432 Chr. 3 - 15601745 - 15642060 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI770329.1 - 3 419 Chr. 3 - 15601757 - 15644559 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM507279.1 - 3 501 Chr. 3 - 15632649 - 15642017 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP274875.1 - 3 376 Chr. 3 - 15601801 - 15644363 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC355003.1 - 3 376 Chr. 3 - 15601801 - 15644368 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY141700.1 - 3 377 Chr. 3 - 15601801 - 15641989 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC420548.1 - 3 429 Chr. 3 - 15601748 - 15642064 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA044837.1 - 3 303 Chr. 3 - 15601750 - 15644436 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC319971.1 - 3 430 Chr. 3 - 15601748 - 15642056 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC398513.1 - 3 378 Chr. 3 - 15601675 - 15644377 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC297301.1 - 3 432 Chr. 3 - 15601745 - 15642060 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC421150.1 - 3 430 Chr. 3 - 15601747 - 15642064 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA535138.1 - 3 310 Chr. 3 - 15601745 - 15644428 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          hydrolase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biotin metabolic process
          nitrogen compound metabolic process
          central nervous system development
          hydrolase activity, acting on carbon-nitrogen (but not peptide) bonds
          biotinidase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          订购 Plus Icon Minus Icon
          • 订单状态查询
          • 订单支持
          • 货号直购
          • 现货供应中心
          • 电子采购
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 帮助&支持
          • 联系我们 - 400 820 8982
          • 技术支持中心
          • 查找文件&证书
          • 报告网站问题
          资源 Plus Icon Minus Icon
          • 学习中心
          • 促销
          • 活动&研讨会
          • 社交媒体
          关于赛默飞 Plus Icon Minus Icon
          • 关于我们
          • 招聘 招聘
          • 投资者关系 投资者关系
          • 新闻 新闻
          • 社会责任 社会责任
          • 商标
          • 政策和通知
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Patheon
          • PPD
          • 服务条款
          • 隐私政策
          • 定价和运输保险政策
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          China flag icon
          China
          本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。
             电子营业执照 | 经营证照公示 | ICP备案号:沪ICP备11003924号 | 沪公网安备 31011502006935号

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-555ccb4fbd-r56zb:80/100.66.75.192:80.
          git-commit: 75f0c7d4cb44686da2af39b21f2e6446a20282e2
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-2025.12.99-1.0