Search
Search

MC1R| Gene Symbol: MC1R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_002386.3 | NP_002377.4 | 1 | 2762 | ||
| GenBank mRNA | AK024232.1 | - | 1 | 2764 | ||
| AK054666.1 | - | 2 | 1732 | |||
| AK311630.1 | - | 3215 | ||||
| BC007856.2 | - | 1 | 1761 | 4298428 | ||
| BC080622.1 | - | 1 | 1588 | 6267157 | ||
Set Membership: |
|