Search
Search

GRM3| Gene Symbol: GRM3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_000840.2 | NP_000831.2 | 4 | 2573 | ||
| GenBank mRNA | AK291406.1 | - | 4 | 1935 | ||
| AK294178.1 | - | 2 | 633 | |||
| AK294701.1 | - | 3 | 1243 | |||
| BC022496.1 | - | 4 | 1771 | 4792430 | ||
| BC041407.1 | - | 4 | 2580 | 5284378 | ||
| DQ315362.1 | - | 3 | 1037 | |||
| DQ315363.1 | - | 2 | 181 | |||
| EU432123.1 | - | 3 | 1474 | |||
| X77748.1 | - | 4 | 1726 | |||
Set Membership: |
|