Search
Search

Adrb3| Gene Symbol: Adrb3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_013462.3 | NP_038490.2 | 2 | 1125 | ||
| GenBank mRNA | AF193027.1 | - | 1 | 339 | ||
| AK136495.1 | - | 2 | 1125 | |||
| AK143775.1 | - | 1 | 478 | |||
| BC132000.1 | - | 1 | 389 | 40130277 | ||
Set Membership: |
|