Search
Search

Ednrb| Gene Symbol: Ednrb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001136061.2 | NP_001129533.1 | 4 | 1069 | ||
| NM_001276296.1 | NP_001263225.1 | 3 | 883 | |||
| NM_007904.4 | NP_031930.1 | 3 | 883 | |||
| GenBank mRNA | AK076426.1 | - | 3 | 877 | ||
| AK082103.1 | - | 4 | 870 | |||
| AK083415.1 | - | 4 | 766 | |||
| AK085165.1 | - | 3 | 874 | |||
| AK085532.1 | - | 3 | 879 | |||
| AK192059.1 | - | 3 | 336 | |||
| AK195461.1 | - | 3 | 332 | |||
| AK199447.1 | - | 3 | 308 | |||
| AK204434.1 | - | 3 | 302 | |||
| AK211790.1 | - | 3 | 343 | |||
| AK215891.1 | - | 3 | 209 | |||
| AK219164.1 | - | 3 | 327 | |||
| BC026553.1 | - | 4 | 995 | 4971909 | ||
| U32329.1 | - | 3 | 861 | |||
Set Membership: |
|