Search
Search

Fzd3| Gene Symbol: Fzd3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_021458.2 | NP_067433.1 | 4 | 1157 | ||
| GenBank mRNA | AK134261.1 | - | 4 | 1093 | ||
| BC050965.1 | - | 4 | 1118 | |||
| BC066186.1 | - | 4 | 817 | |||
| BC103714.1 | - | 4 | 817 | |||
| U43205.1 | - | 3 | 1006 | |||
Set Membership: |
|