Search
Search

Opn1mw| Gene Symbol: Opn1mw | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_008106.2 | NP_032132.1 | 5, 6 | 1018 | ||
| GenBank mRNA | AF011389.1 | - | 5, 6 | 1004 | ||
| AF190672.1 | - | 5, 6 | 1020 | |||
| AK149287.1 | - | 6, 7 | 1036 | |||
| BC014826.1 | - | 5, 6 | 998 | 4507311 | ||
Set Membership: |
|