Search
Search

Opn1mw| Gene Symbol: Opn1mw | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_008106.2 | NP_032132.1 | 6 | 1054 | ||
| GenBank mRNA | AF011389.1 | - | 6 | 1040 | ||
| AF190672.1 | - | 6 | 1056 | |||
| AK149287.1 | - | 7 | 1072 | |||
| BC014826.1 | - | 6 | 1034 | 4507311 | ||
Set Membership: |
|