Search
Search

Ghrhr| Gene Symbol: Ghrhr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001003685.3 | NP_001003685.2 | 2 | 171 | ||
| GenBank mRNA | AK030504.1 | - | 2 | 125 | ||
| AK133683.1 | - | 2 | 173 | |||
| BB618094.1 | - | 2 | 173 | |||
| BC120748.1 | - | 2 | 101 | 40129671 | ||
| BC120774.1 | - | 2 | 101 | 40129697 | ||
| BC144892.1 | - | 2 | 101 | |||
| L07379.1 | - | 2 | 104 | |||
Set Membership: |
|