Search
Search

Adgrg1| Gene Symbol: Adgrg1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001198894.1 | NP_001185823.1 | 4 | 898 | ||
| NM_018882.3 | NP_061370.2 | 4 | 848 | |||
| GenBank mRNA | AF166382.1 | - | 4 | 898 | ||
| AK087268.1 | - | 4 | 650 | |||
| AK133678.1 | - | 4 | 615 | |||
| AK141886.1 | - | 4 | 877 | |||
| AK141894.1 | - | 4 | 661 | |||
| AK164776.1 | - | 4 | 673 | |||
| AK167547.1 | - | 3 | 602 | |||
| BC034678.1 | - | 4 | 644 | 3709247 | ||
Set Membership: |
|