Search
Search

Grm8| Gene Symbol: Grm8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_008174.2 | NP_032200.2 | 7 | 1583 | ||
| GenBank mRNA | AK038395.1 | - | 7 | 1637 | ||
| AY673682.1 | - | 6 | 1211 | |||
| BC051384.1 | - | 7 | 1583 | 6466902 | ||
| BC137596.1 | - | 6 | 1236 | 8860615 | ||
| BC144753.1 | - | 6 | 1236 | 9053301 | ||
| BC144754.1 | - | 6 | 1236 | 9053302 | ||
| U17252.1 | - | 6 | 1281 | |||
Set Membership: |
|