Search
Search

Htr2c| Gene Symbol: Htr2c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_008312.4 | NP_032338.3 | 5 | 1088 | ||
| GenBank mRNA | AK034512.1 | - | 5 | 1090 | ||
| AK079648.1 | - | 5 | 1090 | |||
| BC098327.1 | - | 6 | 1203 | |||
| BC141085.1 | - | 5 | 667 | 9055697 | ||
| M63685.1 | - | 5 | 951 | |||
| X72230.1 | - | 5 | 952 | |||
Set Membership: |
|