Search
Search

Htr7| Gene Symbol: Htr7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_008315.2 | NP_032341.2 | 2, 3 | 1407 | ||
| GenBank mRNA | AK138150.1 | - | 2, 3 | 1209 | ||
| AK139197.1 | - | 3, 4 | 1467 | |||
| BC116986.1 | - | 2, 3 | 1382 | 40126305 | ||
| Z23107.1 | - | 2, 3 | 1408 | |||
Set Membership: |
|