Search
Search

Ntsr2| Gene Symbol: Ntsr2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_008747.2 | NP_032773.2 | 1 | 367 | ||
| GenBank mRNA | AB041827.1 | - | 1 | 343 | ||
| AK005368.1 | - | 1 | 82 | |||
| AK081073.1 | - | 1 | 99 | |||
| AK158943.1 | - | 1 | 367 | |||
| BC141019.1 | - | 1 | 362 | 9055631 | ||
Set Membership: |
|