Search
Search

Ptgfr| Gene Symbol: Ptgfr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_008966.3 | NP_032992.1 | 2 | 738 | ||
| GenBank mRNA | AB094411.1 | - | 1 | 439 | ||
| AK014673.1 | - | 1 | 594 | |||
| AK076450.1 | - | 2 | 741 | |||
| AK087833.1 | - | 2 | 643 | |||
| AK141760.1 | - | 2 | 713 | |||
| BC064794.1 | - | 2 | 681 | 30429190 | ||
| D17433.1 | - | 2 | 662 | |||
Set Membership: |
|