Search
Search

Ptgir| Gene Symbol: Ptgir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_008967.3 | NP_032993.2 | 1 | 1074 | ||
| GenBank mRNA | AK033567.1 | - | 2 | 466 | ||
| AK154272.1 | - | 1 | 1040 | |||
| BC094386.1 | - | 1 | 1048 | 30608457 | ||
| D26157.1 | - | 1 | 1065 | |||
Set Membership: |
|