Search
Search

Sfrp1| Gene Symbol: Sfrp1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_013834.3 | NP_038862.2 | 2 | 858 | ||
| GenBank mRNA | AK081052.1 | - | 2 | 449 | ||
| AK088868.1 | - | 2 | 860 | |||
| BC024495.1 | - | 2 | 828 | 4982195 | ||
| BC094662.1 | - | 2 | 842 | 30363219 | ||
| U88566.1 | - | 2 | 831 | |||
Set Membership: |
|