Search
Search

Tbxa2r| Gene Symbol: Tbxa2r | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001277265.1 | NP_001264194.1 | 3 | 1464 | ||
| NM_009325.4 | NP_033351.1 | 4 | 1618 | |||
| GenBank mRNA | AK158477.1 | - | 3 | 1437 | ||
| BC089611.1 | - | 4 | 1591 | 6762421 | ||
| D10849.1 | - | 3 | 1343 | |||
Set Membership: |
|