Search
Search

Aplnr| Gene Symbol: Aplnr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_011784.3 | NP_035914.1 | 1 | 1135 | ||
| GenBank mRNA | AJ007612.1 | - | 1 | 862 | ||
| AK050848.1 | - | 1 | 461 | |||
| AK075706.1 | - | 1 | 1073 | |||
| AK078374.1 | - | 1 | 1020 | |||
| AK087138.1 | - | 1 | 1080 | |||
| AK133580.1 | - | 1 | 1136 | |||
| AK157582.1 | - | 1 | 1100 | |||
| BC039224.1 | - | 1 | 1104 | 4457726 | ||
Set Membership: |
|