Search
Search

Avpr1a| Gene Symbol: Avpr1a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_016847.2 | NP_058543.2 | 1 | 845 | ||
| GenBank mRNA | AK137203.1 | - | 1 | 773 | ||
| AK149578.1 | - | 1 | 788 | |||
| AK155952.1 | - | 1 | 778 | |||
| BC024149.1 | - | 1 | 843 | 4220075 | ||
| D49729.1 | - | 1 | 827 | |||
| D49730.1 | - | 1 | 851 | |||
Set Membership: |
|