Search
Search

Adgrg3| Gene Symbol: Adgrg3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_173036.3 | NP_766624.3 | 9 | 1199 | ||
| GenBank mRNA | AK037149.1 | - | 5 | 2144 | ||
| AK154648.1 | - | 9 | 1175 | |||
| AK155164.1 | - | 9 | 1171 | |||
| BC026426.1 | - | 7 | 905 | |||
| BC064726.1 | - | 9 | 1159 | 30433392 | ||
| BC071188.1 | - | 7 | 1135 | |||
Set Membership: |
|