Search
Search

Jkamp| Gene Symbol: Jkamp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001205067.1 | NP_001191996.1 | 6 | 984 | ||
| NM_024205.2 | NP_077167.1 | 6 | 1002 | |||
| GenBank mRNA | AK004555.1 | - | 6 | 939 | ||
| AK013502.1 | - | 1 | 31 | |||
| BC002238.1 | - | 6 | 718 | 3491879 | ||
Set Membership: |
|