Search
Search

Adgrb1| Gene Symbol: Adgrb1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_174991.3 | NP_778156.2 | 5 | 2050 | ||
| GenBank mRNA | AK147456.1 | - | 5 | 2035 | ||
| AK147459.1 | - | 5 | 2003 | |||
| AK147494.1 | - | 5 | 1837 | |||
| AK147600.1 | - | 5 | 1812 | |||
| AK147607.1 | - | 5 | 2054 | |||
| AK220481.1 | - | 5 | 1429 | |||
| AY168408.1 | - | 5 | 1562 | |||
Set Membership: |
|