Search
Search
| |||
| 概述 | |||
|---|---|---|---|
| 传承40多年经验设计而成,著名 Multiskan品牌的易用型酶标仪。该仪器通过创新的检测设计和内置的自我诊断,可在 ELISA 检测或各种其他研究和常规应用中提供成熟性能和可靠结果。 | 全波长酶标仪是各种终点法、动力学和光谱检测的理想选择。 配备适合独立使用的大触摸屏,并配有适用于最常见 DNA、RNA 和蛋白检测的现成检测方案。 提供对 Thermo Fisher Connect 和 Microsoft OneDrive 云端工具的访问,以实现安全和远程数据管理。 | 一款通用型多功能酶标仪,可实现多种检测,包括UV/Vis光吸收、荧光和化学发光检测。SkanIt PC软件具有经过验证的程序和可视化的工作流程,易于使用和可轻松完成数据分析。 | 提供多达五种测量技术的最先进多功能酶标仪,包括光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光和 Alpha。在所有应用中均具有出色性能,它还提供了多种自动化功能,可帮助您节省时间并减少实验中的常见错误。 |
| 检测技术 | |||
| 光吸收、浊度 | 光吸收、浊度 | 光吸收、浊度、荧光、 发光 | 光吸收、浊度、荧光。 可选:时间分辨荧光 (TRF)、 发光、AlphaScreen |
| 光吸收(滤光片) | |||
| 光吸收(光栅) | |||
| 荧光(滤光片) | |||
| 荧光(光栅) | |||
| 荧光(顶读) | |||
| 荧光(底读) | |||
| 时间分辨荧光 (TRF) (滤光片) | |||
| 发光(滤光片) | |||
| 发光(光栅) | |||
| 发光(辉光) | |||
| 发光(闪光) | |||
| AlphaScreen(滤光片) | |||
| 分液器 | |||
| CO2/O2 控制 | |||
| 孵育,环境温度 +4°C 至 45°C | |||
| 振荡 | |||
| 线性 | 线性 | 线性、轨道式、双轨道式 | 轨道式 |
| 孔板类型 | |||
| 96、384 | 6-48*、96、384 | 6-48、96、384 | 6-48、96、 384、1536 |
| 比色皿 | |||
| µDrop 孔板 | |||
| 用户界面 | |||
| 彩色 LCD 或 PC | 触摸屏或 PC | PC | PC |
| SkanIt 软件 | |||
| 自动化兼容性 | |||
| 可升级 | |||
| 符合 21 CFR第11部分 | |||
所有 Thermo Scientific 酶标仪均配备功能强大且直观的 SkanIt 软件,可提供出色的易用性与灵活性。SkanIt 软件采用免许可授权模式,支持多用户操作及数据处理。
| 单功能酶标仪 | 多功能酶标仪 | |||
| 概述 | 基于滤光片的光吸收酶标仪 性能可靠、性价比高,适用于 ELISA 和比色法检测 |
基于光栅的全波长酶标仪(分光光度计) 操作简便,适用于结合 µDrop 板进行低体积样品分析 |
多功能基础型酶标仪 具备稳定的光吸收、荧光和化学发光检测能力 |
高端多功能酶标仪 支持最多 5 种检测模式,具备自动优化功能和模块化升级能力 |
| 检测模式 | ||||
| 检测技术 | 光吸收和浊度 | 光吸收和浊度 | 光吸收和浊度,荧光,发光 | 光吸收和浊度,荧光,发光,时间分辨荧光,Alpha功能 |
| 光栅和滤光片 | 滤光片 | 光栅 | 光栅和滤光片 | 光栅和滤光片 |
| 读数方式 | 顶部 | 顶部 | 顶部和底部 | |
| 自动动态范围调节 | ||||
| 多点读数 | ||||
| 其他功能 | ||||
| 振荡 | 线性 | 线性 | 线性,圆周和双圆周 | 圆周 |
| 孵育功能 | ||||
| 自动进样器 | ||||
| CO2/O2 控制 | ||||
| 自动化兼容 | ||||
| 21 CFR Part 11 合规 | ||||
| 升级能力 | ||||
| 兼容板型 | ||||
| 板规格 | 96和384孔 | 6-384孔* | 6-384孔 | 6-1536孔 |
| µDrop 和µDrop Duo 超微量板 | ||||
| 比色杯 | ||||
| 常规参数 | ||||
| 用户界面 | 8" 触摸屏幕和电脑 | 触摸屏幕和电脑 | 电脑 | 电脑 |
| SkanIt 软件 | ||||
*带盖子的最大板高为19.5mm
所有赛默飞酶标仪均配备功能强大且直观的SkanIt软件,兼具卓越易用性与灵活性。该软件提供永久免费授权,支持多用户并行操作与数据处理。
仅供科研使用,不得用于诊断用途。