Search
Search

| 货号 | 长度(公制) | 直径(公制) | 粒径 |
|---|---|---|---|
| 075725 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 075718 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 075719 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 078660 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 078661 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 078664 | 250 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 078665 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 078666 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 075720 | 10 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 075721 | 10 mm | 3 mm | 5 μm |
| 075722 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm |
| 075723 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 075724 | 150 mm | 3 mm | 3 μm |
| 075726 | 250 mm | 3 mm | 3 μm |
| 303056 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm |
使用 Acclaim 反相色谱柱系列,可达到现代 HPLC 和 LC/MS 方法设定的高标准。这些采用先进柱键合和封端技术的硅胶基色谱柱可为多种应用提供互补选择性、高柱效率和超高分辨率。