Search
Search

| Catalog Number | Length (Metric) | Diameter (Metric) |
|---|---|---|
| 088765 | 50 mm | 22 mm |
| 043010 | 250 mm | 4 mm |
| 043011 | 250 mm | 9 mm |
| 088761 | 50 mm | 2 mm |
| 043018 | 50 mm | 4 mm |
| 088760 | 250 mm | 2 mm |
| 088759 | 250 mm | 22 mm |
| 088764 | 50 mm | 9 mm |
Feature strong anion-exchange resin for high-resolution analysis and purification of synthetic and modified oligonucleotides with Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100 Oligonucleotide Columns.