Search
Search

| 货号 | 长度(公制) | 直径(公制) | 粒径 |
|---|---|---|---|
| 28905-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 28905-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 28905-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm |
| 28903-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 28905-304030 | 300 mm | 4 mm | 5 μm |
| 28903-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm |
对于需要更强的色谱性能的更具挑战性的分离,请使用 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ 色谱柱作为备选方案。
订购信息:
备有其他色谱柱尺寸供选择。有关详细信息,请联系您的客户服务代表。