Search
Search

| 货号 | 长度(公制) | 直径(公制) |
|---|---|---|
| 73105-012101 | 10 mm | 2.1 mm |
| 73105-051030 | 50 mm | 1 mm |
| 73105-052130 | 50 mm | 2.1 mm |
| 73105-053030 | 50 mm | 3 mm |
| 73105-054630 | 50 mm | 4.6 mm |
| 73105-101030 | 100 mm | 1 mm |
| 73105-102130 | 100 mm | 2.1 mm |
| 73105-104630 | 100 mm | 4.6 mm |
| 73105-151030 | 150 mm | 1 mm |
| 73105-152130 | 150 mm | 2.1 mm |
| 73105-153030 | 150 mm | 3 mm |
| 73105-154630 | 150 mm | 4.6 mm |
| 73105-254630 | 250 mm | 4.6 mm |
使用 Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC 色谱柱对蛋白、肽、其他阴离子物质和高极性分子进行分离。