Search
Search

| 货号 | 长度(公制) | 直径(公制) | 粒径 |
|---|---|---|---|
| 088781 | 250 mm | 22 mm | 8 μm |
| 063000 | 250 mm | 4 mm | 8 μm |
| 063421 | 250 mm | 9 mm | 8 μm |
| 063425 | 250 mm | 2 mm | 8 μm |
| 062998 | 50 mm | 4 mm | 8 μm |
| 063419 | 50 mm | 9 mm | 8 μm |
| 063423 | 50 mm | 2 mm | 8 μm |
| 082510 | 250 mm | 4.6 mm | 4 μm |
| 082509 | 150 mm | 4.6 mm | 4 μm |
| 082508 | 50 mm | 4.6 mm | 4 μm |
| 088780 | 50 mm | 22 mm | 8 μm |
使用 Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 寡核苷酸 HPLC 色谱柱,可实现对合成型寡核苷酸进行高分辨率分析和纯化所需的强阴离子交换。