Search
Search

Entrez Gene ID: | 79892 |
Gene Name: | minichromosome maintenance complex binding protein |
Gene Aliases: |
C10orf119, MCM-BP |
Location: |
Chr.10:119829404-119873628 on Build GRCh38 |
Assay Gene Location: | Within Exon 17 |
| Gene Symbol | Transcript Accession | Exon Location | Assay Transcript Location | Protein ID |
|---|---|---|---|---|
| MCMBP | NM_001256378.1 | 16 | 3004 | NP_001243307.1 |
| NM_001256379.1 | 16 | 2814 | NP_001243308.1 | |
| NM_024834.3 | 16 | 3010 | NP_079110.1 | |
| XM_005270157.4 | 15 | 2927 | XP_005270214.1 | |
| XM_011540170.1 | 16 | 2851 | XP_011538472.1 | |
| XM_017016663.1 | 15 | 2921 | XP_016872152.1 | |
| XM_017016664.1 | 16 | 2845 | XP_016872153.1 | |
| AK023143.1 | 16 | 2881 | BAB14427.1 |
DGV Version: |
Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38 |
| Target Variation |
Location | CNV Subtype |
Genes |
|---|---|---|---|
| nsv1045668 | Chr.10:119611032 - 119859464 on Build GRCh38 | Gain |
|
Set Membership: |
|