Search
Search

ELOVL2-AS1| Gene Symbol: ELOVL2-AS1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NR_038962.1 | 3 | 1749 | 85 | ||
| NR_038963.1 | 3 | 1541 | 85 | |||
| NR_038964.1 | 5 | 1743 | 85 | |||
| GenBank mRNA | BC038757.1 | - | 3 | 1747 | 85 | |
| BC044599.1 | - | 3 | 1552 | 85 | ||
Set Membership: |
|