Search
Search

ZCCHC12| Gene Symbol: ZCCHC12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001312891.1 | NP_001299820.1 | 3 | 1316 | 89 | |
| NM_173798.3 | NP_776159.1 | 4 | 1368 | 89 | ||
| GenBank mRNA | AK122676.1 | - | 4 | 1328 | 89 | |
| BC031241.1 | - | 4 | 1287 | 5263970 | 89 | |
| BC036572.2 | - | 4 | 1321 | 5274563 | 89 | |
| BC057841.1 | - | 4 | 1287 | 5264353 | 89 | |
Set Membership: |
|