Search
Search

ZNF780B| Gene Symbol: ZNF780B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001005851.2 | NP_001005851.1 | 4 | 2630 | 95 | |
| XM_005258590.4 | XP_005258647.1 | 6 | 2862 | 95 | ||
| XM_005258591.4 | XP_005258648.1 | 5 | 5451 | 95 | ||
| XM_005258592.3 | XP_005258649.1 | 6 | 2770 | 95 | ||
| XM_005258593.2 | XP_005258650.1 | 6 | 2846 | 95 | ||
| XM_005258595.3 | XP_005258652.1 | 5 | 2696 | 95 | ||
| XM_006723072.3 | XP_006723135.1 | 6 | 5612 | 95 | ||
| XM_011526593.2 | XP_011524895.1 | 5 | 2642 | 95 | ||
| XM_017026425.1 | XP_016881914.1 | 6 | 5609 | 95 | ||
| XM_017026426.1 | XP_016881915.1 | 6 | 2714 | 95 | ||
| XM_017026427.1 | XP_016881916.1 | 5 | 2693 | 95 | ||
| GenBank mRNA | AK122872.1 | - | 1 | 951 | 95 | |
| AK127063.1 | - | 6 | 2823 | 95 | ||
Set Membership: |
|