Search
Search

GBGT1| Gene Symbol: GBGT1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001282629.1 | NP_001269558.1 | 7 | 1803 | 97 | |
| NM_001282632.1 | NP_001269561.1 | 6 | 1771 | 97 | ||
| NM_001288572.1 | NP_001275501.1 | 7 | 1859 | 97 | ||
| NM_001288573.1 | NP_001275502.1 | 7 | 1859 | 97 | ||
| NM_021996.5 | NP_068836.2 | 7 | 1822 | 97 | ||
| GenBank mRNA | AK074639.1 | - | 7 | 1770 | 97 | |
| AY358175.1 | - | 7 | 1771 | 97 | ||
| BC032499.1 | - | 7 | 1774 | 5223113 | 97 | |
| HY315485.1 | - | 1 | 97 | |||
Set Membership: |
|