Search
Search
| Gene Symbol: Fgf1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_010197.3 | NP_034327.1 | 2 - 3 | 363 | 75 | |
| GenBank mRNA | AK035330.1 | - | 2 - 3 | 364 | 75 | |
| BC037601.1 | - | 2 - 3 | 382 | 5137246 | 75 | |
| M30641.1 | - | 1 - 2 | 176 | 75 | ||
| U67610.1 | - | 2 - 3 | 329 | 75 | ||
Set Membership: |
|