Search
Search

Trpv3| Gene Symbol: Trpv3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_145099.2 | NP_659567.2 | 8 - 9 | 1125 | 55 | |
| GenBank mRNA | AB083654.1 | - | 8 - 9 | 1101 | 55 | |
| AF510316.1 | - | 8 - 9 | 1125 | 55 | ||
| BC108984.1 | - | 8 - 9 | 1111 | 40047664 | 55 | |
| BC108985.1 | - | 8 - 9 | 1111 | 55 | ||
Set Membership: |
|