Search
Search
| Gene Symbol: Il27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_145636.1 | NP_663611.1 | 1 - 2 | 30 | 55 | |
| GenBank mRNA | AK152114.1 | - | 1 - 2 | 52 | 55 | |
| AK153466.1 | - | 1 - 2 | 52 | 55 | ||
| AY099297.1 | - | 1 - 2 | 30 | 55 | ||
| BC119402.1 | - | 1 - 2 | 61 | 8734151 | 55 | |
Set Membership: |
|