Search
Search

Cnnm3| Gene Symbol: Cnnm3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001039551.1 | NP_001034640.1 | 2 - 3 | 1424 | 81 | |
| NM_053186.2 | NP_444416.2 | 2 - 3 | 1424 | 81 | ||
| GenBank mRNA | AF216964.1 | - | 2 - 3 | 493 | 81 | |
| AK143035.1 | - | 1 - 2 | 126 | 81 | ||
| BC080275.1 | - | 2 - 3 | 851 | 81 | ||
| BC108417.1 | - | 2 - 3 | 678 | 81 | ||
| BC132285.1 | - | 2 - 3 | 476 | 81 | ||
| BC144720.1 | - | 2 - 3 | 475 | 81 | ||
| GQ225746.2 | - | 2 - 3 | 410 | 81 | ||
Set Membership: |
|