Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?建立账号 注册
  • 产品
    • 抗体
    • 引物合成
    • GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
    • TaqMan Assay and Array Search
    • PCR 设备和耗材
    • 色谱柱和纯化柱
    • 实验室离心机
    • 分子生物学试剂和试剂盒
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 查看所有产品分类
  • 应用和技术
    • 色谱
    • 细胞转染和培养
    • 实时荧光定量PCR
    • 质谱
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 电子显微镜
    • 蛋白质生物学
    • PCR
    • RNAi
    • 环境
    • 查看所有应用和技术
  • 服务
    • 定制服务
    • 企业级实验室信息化服务
    • 企业服务
    • 金融&租赁服务
    • 仪器服务
    • OEM和商业供应
    • 培训服务
    • 360° CDMO 和 CRO 服务
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 查看所有帮助和支持
  • 帮助和支持
    • 学习中心
    • 联系我们
    • 更改国家或地区
    • 查看所有帮助和支持
  • 热门产品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
    • Antibodies
      抗体
    • Oligos, Primers & Probes
      寡核苷酸、引物、探针
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt 基因合成
    • Cell Culture Plastics
      细胞培养耗材
  • 联系我们
  • 货号直购
  • 订单查询
  • 查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

搜索全部或下列指定分类
Search button
          • 联系我们
          • 货号直购
          • 登录
            登录
            没有账号?建立账号 注册
            • 我的账号
            • 订单
            • 账单及发票查询
            • 定制产品及项目
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00479377_m1
          See other NUP50 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nup50
          Gene Name:
          nucleoporin 50
          Gene Aliases:
          1700030K07Rik, AI413123, Npap60
          Chromosome Location:
          Chr.15: 84923428 - 84942963 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00479377_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nup50
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_016714.2 NP_057923.2 7 - 8 1433 101
          GenBank mRNA AF229256.1 - 6 - 7 1200 101
          AF251799.1 - 7 - 8 1200 101
          AK133371.1 - 8 - 9 1541 101
          AK133562.1 - 7 - 8 1468 101
          AK141750.1 - 7 - 8 1474 101
          AK151947.1 - 7 - 8 1438 101
          AK152309.1 - 7 - 8 1438 101
          AK161713.1 - 7 - 8 1453 101
          AK168888.1 - 7 - 8 1447 101
          BC059239.1 - 7 - 8 1433 6409279 101
          BC060234.1 - 7 - 8 1460 6853000 101
          BC065102.1 - 7 - 8 1450 6837587 101

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1500000797.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Transporter 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nup50

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neural tube formation
          nucleocytoplasmic transport
          nucleocytoplasmic transporter activity
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30397621 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30397622 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30397623 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30397620 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30397618 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30397617 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30397613 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30397616 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30397615 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30397619 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 740981 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 956139 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 806475 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 188081 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 637382 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 806792 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 592204 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 357330 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 856354 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 39440 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 166074 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P178328 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P164379 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P116967 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK168888.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC059239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC060234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 BC065102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P411297 AK161713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P411296 AK168888.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P411296 BC059239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P411296 BC060234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P411296 BC065102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P411296 AK161713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P122521 BC019552.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P122521 BC054750.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P122521 BC059239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P122521 BC060234.1 mouse_transcriptome
