Search
Search

Smad6| Gene Symbol: Smad6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_008542.3 | NP_032568.3 | 2 - 3 | 1912 | 71 | |
| GenBank mRNA | AB221689.1 | - | 2 - 3 | 877 | 71 | |
| AF010133.1 | - | 2 - 3 | 877 | 71 | ||
| AK004671.1 | - | 2 - 3 | 358 | 71 | ||
| AK046602.1 | - | 2 - 3 | 1915 | 71 | ||
| BC047280.1 | - | 2 - 3 | 1174 | 6477199 | 71 | |
Set Membership: |
|