Search
Search

Stra8| Gene Symbol: Stra8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_009292.1 | NP_033318.1 | 7 - 8 | 1103 | 68 | |
| GenBank mRNA | AK006887.1 | - | 8 - 9 | 1444 | 68 | |
| BC100746.1 | - | 6 - 7 | 851 | 68 | ||
| BC103590.1 | - | 7 - 8 | 1049 | 40045824 | 68 | |
| BC103591.1 | - | 7 - 8 | 1049 | 40045823 | 68 | |
| BC103603.1 | - | 7 - 8 | 1046 | 68 | ||
| Z75287.1 | - | 7 - 8 | 1103 | 68 | ||
Set Membership: |
|