Search
Search

Aipl1| Gene Symbol: Aipl1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_053245.2 | NP_444475.2 | 2 - 3 | 332 | 62 | |
| GenBank mRNA | AF296412.1 | - | 2 - 3 | 281 | 62 | |
| BC028285.1 | - | 2 - 3 | 332 | 4501401 | 62 | |
| CK618559.1 | - | 2 - 3 | 332 | 62 | ||
Set Membership: |
|