Search
Search

Extl1| Gene Symbol: Extl1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_019578.2 | NP_062524.2 | 9 - 10 | 2491 | 55 | |
| GenBank mRNA | AF224461.1 | - | 9 - 10 | 1723 | 55 | |
| AK085075.1 | - | 9 - 10 | 2493 | 55 | ||
| AK161915.1 | - | 9 - 10 | 1564 | 55 | ||
| AK172619.1 | - | 9 - 10 | 2493 | 55 | ||
| BC120890.1 | - | 9 - 10 | 1723 | 40061413 | 55 | |
| BC120891.1 | - | 9 - 10 | 1723 | 40061414 | 55 | |
Set Membership: |
|