Search
Search

Slc9a7| Gene Symbol: Slc9a7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_177353.3 | NP_796327.1 | 6 - 7 | 975 | 75 | |
| GenBank mRNA | AK041169.1 | - | 6 - 7 | 975 | 75 | |
| AK078577.1 | - | 6 - 7 | 1020 | 75 | ||
| BC058750.1 | - | 6 - 7 | 981 | 6390297 | 75 | |
Set Membership: |
|